Este sábado pasado, la gimnasta rumana Larisa Iordache ganó el título del individual en la Copa Mundial DBT, celebrada en Sttugart, en Alemania.Ella ganó la plata en octubre en el Campeonato del Mundo de Gimnasia .
Larisa quedó primera con una puntuación de 59.766. El 2º lugar fue para Jessica López, de Venezuela, con una puntuación de 57.799. Y el 3er lugar fue para la gimnasta alemana Kim Bui, con una puntuación de 56.665.
| MUJER INDIVIDUAL VT | UB | BB | FX | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larisa Iordache | 15.133 | 14.700 | 15.333 | 14.600 | 59.766 | ||
| 2. | Jessica Lopez | 14.600 | 14.833 | 14.200 | 14.166 | 57.799 | ||
| 3. | Kim Bui | 14.133 | 14.600 | 13.666 | 14.266 | 56.665 | ||
| 4. | Vanessa Ferrari | 13.800 | 13.933 | 14.333 | 14.366 | 56.432 | ||
| 5. | Aliya Mustafina | 15.000 | 13.833 | 13.600 | 13.966 | 56.399 | ||
| 6. | Alla Sosnitskaya | 14.333 | 14.000 | 12.933 | 14.100 | 55.366 | ||
| 7. | Ellie Black | 13.933 | 13.733 | 13.700 | 13.833 | 55.199 | ||
| 8. | Lisa-Katharina Hill | 13.933 | 14.966 | 12.700 | 13.266 | 54.865 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario